Standard
Idealne dla biur rachunkowych, prowadzących zróżnicowanych klientów
Pakiet obejmuje prowadzenie do 2 firm. Każda kolejna: 11 zł netto + VATŁącznie
129 PLN +VAT
miesięcznie, płatne co miesiąc
Wszystko, czego potrzebujesz:
Pełna integracja z KSeF bez dodatkowych opłat
Prowadzenie różnych działalności
Bezpłatne wsparcie techniczne
Bezpłatne aktualizacje
Brak limitu dokumentów
ZUS i PIT przedsiębiorcy
Najbardziej popularne
Profesjonalny
Dla małych i średnich biur rachunkowych
Pakiet obejmuje prowadzenie do 2 firm. Każda kolejna: 11 zł netto + VATŁącznie
159 PLN +VAT
miesięcznie, płatne co miesiąc
Liczba użytkowników
1
użytkownik
Wszystko, czego potrzebujesz:
Nieograniczone faktury (w tym KSeF)
Prowadzenie różnych działalności
Możliwość wystawiania faktury cyklicznych, faktur zbiorczych, ofert i proform
Konfigurowanie stałych rabatów i cenników
Korzystanie z działów, projektów, centrów kosztów
Automatyczne naliczanie odsetek
Szczegółowy cennik
Standard
129 zł/użytkownik |
Pro
159 zł/użytkownik | |
|---|---|---|
| Dodatkowi użytkownicy | darmowy dodatkowy użytkownik z ograniczonymi prawami | darmowy dodatkowy użytkownik z ograniczonymi prawami. Dodatkowy użytkownik płatny z pełnymi prawami za 29 zł netto miesięcznie |
| Limit faktur | brak limitu dokumentów | brak limitu dokumentów |
| Darmowa pomoc techniczna | ||
| Integracja z KSeF | Wysłanie faktur sprzedazy do KSeF oraz pobieranie faktur zakupu z KSeF | Wysłanie faktur sprzedazy do KSeF oraz pobieranie faktur zakupu z KSeF Pobieranie faktur sprzedaży z KSeF |
| Automatyczne darmowe aktualizacje | ||
| Własny szablon faktur sprzedaży PRO | ||
| Wprowadzanie faktur zakupu | ||
| Rejestrowanie operacji bankowych i kasowych | ||
| Automatyzacja wyciągów bankowych – połączenie przez aplikację GoCardless PRO | ||
| Ewidencja środków trwałych | ||
| Sporządzanie i wysyłka deklaracji JPK VAT, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VIU-DO | ||
| JPK_FA, JPK_MAG, JPK_WB, JPK_KR, JPK_ST, KR, JPK_KR_PD, JPK_PKPIR, JPK_EWP | ||
| E-sprawozdanie finansowe | ||
| Deklaracja CIT-8 | ||
| Ewidencja KPiR | ||
| Ewidencja przychodów | ||
| ZUS i PIT przedsiębiorcy | ||
| Deklaracja PIT-36 | ||
| Prowadzenie magazynu | jeden magazyn | wiele magazynów |
| Wystawianie ofert i proform PRO | ||
| Faktury cykliczne, faktury zbiorcze PRO | ||
| Masowa wysyłka faktur PRO | ||
| Konfigurowanie stałych rabatów i cenników PRO | ||
| Ustawienia API PRO | ||
| Działy, projekty, centra kosztów PRO | ||
Standard
99 zł/użytkownik |
Pro
119 zł/użytkownik | |
|---|---|---|
| Dodatkowi użytkownicy | Darmowy dodatkowy użytkownik z ograniczonymi prawami | "Darmowy dodatkowy użytkownik z ograniczonymi prawami Dodatkowy użytkownik płatny z pełnymi prawami za 29 zł netto miesięcznie" |
| Limit faktur | Brak limitu dokumentów | Brak limitu dokumentów |
| Darmowa pomoc techniczna | ||
| Automatyczne, darmowe aktualizacje | ||
| Integracja z KSeF | Wysłanie faktur sprzedazy do KSeF oraz pobieranie faktur zakupu z KSeF | Wysłanie faktur sprzedazy do KSeF oraz pobieranie faktur zakupu z KSeF Pobieranie faktur sprzedaży z KSeF |
| Wystawianie faktur sprzedaży | ||
| Własny szablon faktury sprzedaży PRO | ||
| Wprowadzanie faktur zakupu | ||
| Rejestrowanie operacji bankowych i kasowych | ||
| Automatyzacja wyciągów bankowych – połączenie przez aplikację GoCardless PRO | ||
| Automatyzacja wyciągów bankowych – połączenie przez aplikację GoCardless PRO | ||
| Ewidencja Środków Trwałych | ||
| Sporządzanie i wysyłka deklaracji JPK VAT, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VIU-DO | ||
| JPK_FA, JPK_MAG, JPK_WB, JPK_KR, JPK_ST, KR, JPK_KR_PD | ||
| e-Sprawozdanie Finansowe | ||
| Deklaracja CIT-8 | ||
| Prowadzenie magazynu | Jeden magazyn | Wiele magazynów |
| Wystawianie ofert i proform PRO | ||
| Faktury cykliczne, faktury zbiorcze PRO | ||
| Masowa wysyłka faktur PRO | ||
| Konfigurowanie stałych rabatów i cenników PRO | ||
| Ustawienia API PRO | ||
| Działy, projekty, centra kosztów PRO | ||
Standard
49 zł/użytkownik |
Pro
69 zł/użytkownik | |
|---|---|---|
| Dodatkowi użytkownicy | Darmowy dodatkowy użytkownik z ograniczonymi prawami | Darmowy dodatkowy użytkownik z ograniczonymi prawami Dodatkowy użytkownik płatny z pełnymi prawami za 29 zł netto miesięcznie |
| Limit Faktur | Brak limitu dokumentów | Brak limitu dokumentów |
| Darmowa pomoc techniczna | ||
| Automatyczne, darmowe aktualizacje | ||
| Integracja z KSeF | Wysłanie faktur sprzedazy do KSeF oraz pobieranie faktur zakupu z KSeF | "Wysłanie faktur sprzedazy do KSeF oraz pobieranie faktur zakupu z KSeF Pobieranie faktur sprzedaży z KSeF" |
| Wystawianie faktur sprzedaży | ||
| Własny szablon faktury sprzedaży PRO | ||
| Wprowadzanie faktur zakupu | ||
| Rejestrowanie operacji bankowych i kasowych | ||
| Automatyzacja wyciągów bankowych – połączenie przez aplikację GoCardless PRO | ||
| Ewidencja Środków Trwałych | ||
| Sporządzanie i wysyłka deklaracji JPK VAT, VAT-UE, VAT-8, VAT-9M, VIU-DO | ||
| JPK_PKPIR, JPK_FA, JPK_MAG, JPK_EWP | ||
| Ewidencja KPiR | ||
| Ewidencja przychodów | ||
| ZUS i PIT Przedsiębiorcy | ||
| Deklaracja PIT-36 | ||
| Prowadzenie magazynu | Jeden magazyn | Wiele magazynów |
| Wystawianie ofert i proform PRO | ||
| Faktury cykliczne, faktury zbiorcze PRO | ||
| Masowa wysyłka faktur PRO | ||
| Konfigurowanie stałych rabatów i cenników PRO | ||
| Ustawienia API PRO | ||
| Działy, projekty, centra kosztów PRO | ||
FAQ
Znajdź odpowiedzi, poznaj najlepsze praktyki i maksymalnie wykorzystaj 360Księgowość
Nie. Nie podpisujemy umowy, wystarczy złożyć zamówienie.
Tak, można zrezygnować z programu w każdej chwili, wystarczy o tym poinformować dział wsparcia.
Należy wykupić licencję na dalsze użytkowanie programu.
Tak, nie obowiązują za te funkcje dodatkowe opłaty.
W cenie pakietu można prowadzić 2 firmy, 3 firma i każda kolejna to koszt 11 zł/netto.
Nie, obowiązuje płatność miesięczna
Nie, pomoc techniczna jest bezpłatna dla wszystkich pakietów.
Tak, pakiet można zmienić w każdym momencie.